1.- El Activo Nº 1, es la vivienda principal que usaba el Causante y que transfiere a sus Herederos
2.- El Causante es Casado y tiene 2 dos hijos menores de edad.
| Cuentas Activo | Ctas. de Pasivo | ||||
| 1 | Casa V/P | 190.000,00 | Tarjeta Crédito | 6.586,00 | |
| 2 | Local | 150.000,00 | Ctas. Por Pagar | 35.698,00 | |
| 3 | Cta Ahorro | 45.000,00 | Hipoteca 1er. | 25.600,00 | |
| 4 | Terreno | 75.000,00 | Gastos Entierro | 8.500,00 | |
| 5 | Acciones | 82.000,00 | HP | 18.500,00 |
1.- El Activo Nº 1, es la vivienda principal que usaba el Causante y que transfiere a sus Herederos.
2.- El Causante es Casado y tiene 2 dos hijos menores de edad.
3.- La Hipoteca es sobre la Vivienda Principal.
| Cta. De Activo | Cta. de Pasivo | ||||
| 1 | Apto. V. / P. | 590.000,00 | Tarjeta Credito | 3.000,00 | |
| 2 | Parcela | 350.000,00 | Ctas. X Pagar | 50.000,00 | |
| 3 | Cta. Ahorro | 175.000,00 | Hipoteca | 16.400,00 | |
| 4 | Vehiculo | 235.000,00 | Gastos Entierro | 9.000,00 | |
| 5 | Casa | 465.000,00 | HP | 1.500,00 |





